3η λίστα δικαιούχων δωρεάν σίτισης
Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018
Ρέθυμνο, 5/3/2018.
Ενημερώνουμε τους φοιτητές, Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς, των οποίων ο αριθμός μητρώου (και το τμήμα) αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα, ότι είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18.
Όσοι από τους φοιτητές του πίνακα επιθυμούν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμά τους αυτό, θα πρέπει να προσέλθουν
στο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου κατά τις ώρες 10:00 με 14:00
από 6 μέχρι και 16 Μαρτίου 2018.
Μετά από αυτή την ημερομηνία οι μη ενεργοποιημένοι θα χάσουν το δικαίωμά τους για δωρεάν σίτιση και η Φοιτητική Μέριμνα θα προχωρήσει στην ανακοίνωση νέων δικαιούχων φοιτητών από τις λίστες των επιλαχόντων.
| A. M. | ΤΜΗΜΑ | A. M. | ΤΜΗΜΑ | A. M. | ΤΜΗΜΑ | ||
| 1028 | Ι & Α | 5138 | ΟΙΚ | 4921 | ΠΤΠΕ | ||
| 4209 | Ι & Α | 5161 | ΟΙΚ | 4945 | ΠΤΠΕ | ||
| 4228 | Ι & Α | 5180 | ΟΙΚ | 4957 | ΠΤΠΕ | ||
| 4302 | Ι & Α | 5220 | ΟΙΚ | 0751 | ΦΙΛ | ||
| 4542 | Ι & Α | 5254 | ΟΙΚ | 5012 | ΦΙΛ | ||
| 4591 | Ι & Α | 5289 | ΟΙΚ | 5147 | ΦΙΛ | ||
| 4601 | Ι & Α | 5320 | ΟΙΚ | 5191 | ΦΙΛ | ||
| 4623 | Ι & Α | 5332 | ΟΙΚ | 5276 | ΦΙΛ | ||
| 4649 | Ι & Α | 5334 | ΟΙΚ | 5402 | ΦΙΛ | ||
| 4668 | Ι & Α | 5358 | ΟΙΚ | 5484 | ΦΙΛ | ||
| 4686 | Ι & Α | 2872 | ΠΟΛ | 5496 | ΦΙΛ | ||
| 4765 | Ι & Α | 2929 | ΠΟΛ | 5497 | ΦΙΛ | ||
| 4771 | Ι & Α | 3043 | ΠΟΛ | 5594 | ΦΙΛ | ||
| 4828 | Ι & Α | 3333 | ΠΟΛ | 5652 | ΦΙΛ | ||
| 4829 | Ι & Α | 3334 | ΠΟΛ | 5661 | ΦΙΛ | ||
| 4861 | Ι & Α | 3348 | ΠΟΛ | 5664 | ΦΙΛ | ||
| 4891 | Ι & Α | 3362 | ΠΟΛ | 5735 | ΦΙΛ | ||
| 4919 | Ι & Α | 3391 | ΠΟΛ | 5774 | ΦΙΛ | ||
| 4932 | Ι & Α | 3451 | ΠΟΛ | 5777 | ΦΙΛ | ||
| 4944 | Ι & Α | 3483 | ΠΟΛ | 5875 | ΦΙΛ | ||
| 4959 | Ι & Α | 3541 | ΠΟΛ | 5926 | ΦΙΛ | ||
| 4987 | Ι & Α | 3560 | ΠΟΛ | 4353 | ΦΚΣ | ||
| 5008 | Ι & Α | 3597 | ΠΟΛ | 4395 | ΦΚΣ | ||
| 5041 | Ι & Α | 3679 | ΠΟΛ | 4581 | ΦΚΣ | ||
| 5045 | Ι & Α | 3704 | ΠΟΛ | 4797 | ΦΚΣ | ||
| 5050 | Ι & Α | 3721 | ΠΟΛ | 5014 | ΦΚΣ | ||
| 5055 | Ι & Α | 3757 | ΠΟΛ | 5057 | ΦΚΣ | ||
| 5074 | Ι & Α | 3763 | ΠΟΛ | 5080 | ΦΚΣ | ||
| 3447 | ΚΟΙΝ | 6628 | ΠΤΔΕ | 5178 | ΦΚΣ | ||
| 3543 | ΚΟΙΝ | 6670 | ΠΤΔΕ | 5234 | ΦΚΣ | ||
| 3570 | ΚΟΙΝ | 6831 | ΠΤΔΕ | 5256 | ΦΚΣ | ||
| 3961 | ΚΟΙΝ | 6913 | ΠΤΔΕ | 5306 | ΦΚΣ | ||
| 3968 | ΚΟΙΝ | 6917 | ΠΤΔΕ | 5307 | ΦΚΣ | ||
| 3995 | ΚΟΙΝ | 6931 | ΠΤΔΕ | 5310 | ΦΚΣ | ||
| 4001 | ΚΟΙΝ | 6968 | ΠΤΔΕ | 5359 | ΦΚΣ | ||
| 4005 | ΚΟΙΝ | 6981 | ΠΤΔΕ | 5378 | ΦΚΣ | ||
| 4022 | ΚΟΙΝ | 6989 | ΠΤΔΕ | 3472 | ΨΥΧ | ||
| 4076 | ΚΟΙΝ | 7074 | ΠΤΔΕ | 3499 | ΨΥΧ | ||
| 4080 | ΚΟΙΝ | 7146 | ΠΤΔΕ | 3506 | ΨΥΧ | ||
| 4121 | ΚΟΙΝ | 7158 | ΠΤΔΕ | 3555 | ΨΥΧ | ||
| 4129 | ΚΟΙΝ | 7159 | ΠΤΔΕ | 3584 | ΨΥΧ | ||
| 4186 | ΚΟΙΝ | 7172 | ΠΤΔΕ | 3597 | ΨΥΧ | ||
| 4210 | ΚΟΙΝ | 7176 | ΠΤΔΕ | 3623 | ΨΥΧ | ||
| 4255 | ΚΟΙΝ | 7186 | ΠΤΔΕ | 3683 | ΨΥΧ | ||
| 4262 | ΚΟΙΝ | 7199 | ΠΤΔΕ | 3710 | ΨΥΧ | ||
| 4287 | ΚΟΙΝ | 7210 | ΠΤΔΕ | 3757 | ΨΥΧ | ||
| 4303 | ΚΟΙΝ | 7321 | ΠΤΔΕ | 3790 | ΨΥΧ | ||
| 3954 | ΟΙΚ | 7392 | ΠΤΔΕ | 3819 | ΨΥΧ | ||
| 4003 | ΟΙΚ | 7395 | ΠΤΔΕ | 3911 | ΨΥΧ | ||
| 4064 | ΟΙΚ | 4373 | ΠΤΠΕ | 3921 | ΨΥΧ | ||
| 4108 | ΟΙΚ | 4405 | ΠΤΠΕ | 3926 | ΨΥΧ | ||
| 4197 | ΟΙΚ | 4424 | ΠΤΠΕ | 3929 | ΨΥΧ | ||
| 4333 | ΟΙΚ | 4494 | ΠΤΠΕ | 3932 | ΨΥΧ | ||
| 4390 | ΟΙΚ | 4556 | ΠΤΠΕ | 3937 | ΨΥΧ | ||
| 4455 | ΟΙΚ | 4560 | ΠΤΠΕ | 3956 | ΨΥΧ | ||
| 4470 | ΟΙΚ | 4568 | ΠΤΠΕ | 3981 | ΨΥΧ | ||
| 4504 | ΟΙΚ | 4584 | ΠΤΠΕ | 3987 | ΨΥΧ | ||
| 4548 | ΟΙΚ | 4593 | ΠΤΠΕ | 4009 | ΨΥΧ | ||
| 4566 | ΟΙΚ | 4618 | ΠΤΠΕ | 4025 | ΨΥΧ | ||
| 4571 | ΟΙΚ | 4627 | ΠΤΠΕ | 4032 | ΨΥΧ | ||
| 4597 | ΟΙΚ | 4634 | ΠΤΠΕ | 4043 | ΨΥΧ | ||
| 4638 | ΟΙΚ | 4641 | ΠΤΠΕ | 4082 | ΨΥΧ | ||
| 4796 | ΟΙΚ | 4750 | ΠΤΠΕ | 4105 | ΨΥΧ | ||
| 4894 | ΟΙΚ | 4765 | ΠΤΠΕ | 4160 | ΨΥΧ | ||
| 4900 | ΟΙΚ | 4772 | ΠΤΠΕ | 4162 | ΨΥΧ | ||
| 4923 | ΟΙΚ | 4781 | ΠΤΠΕ | 4176 | ΨΥΧ | ||
| 4933 | ΟΙΚ | 4794 | ΠΤΠΕ | 4202 | ΨΥΧ | ||
| 4943 | ΟΙΚ | 4827 | ΠΤΠΕ | 4223 | ΨΥΧ | ||
| 5017 | ΟΙΚ | 4829 | ΠΤΠΕ | 4248 | ΨΥΧ | ||
| 5058 | ΟΙΚ | 4839 | ΠΤΠΕ | 4272 | ΨΥΧ | ||
| 5096 | ΟΙΚ | 4868 | ΠΤΠΕ | 4276 | ΨΥΧ | ||
| 5116 | ΟΙΚ | 4874 | ΠΤΠΕ | - | - | 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 
										 
										