Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Ρέθυμνο, 3/8/2017.

 

       Ενημερώνουμε τους φοιτητές των σχολών του Ρεθύμνου, Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς, ότι μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων για στέγαση η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας κατέταξε τους αιτούντες, σύμφωνα με τα μόρια που συγκέντρωσαν, ως εξής:

 

                 
  Τμήμα Α.Μ. Εγκριθ. μόρια   Τμήμα Α.Μ. Εγκριθ. μόρια  
  Ι & Α 994 7   ΠΤΔΕ 6368 8  
  Ι & Α 999 9   ΠΤΔΕ 6399  9  
  Ι & Α 1010 5   ΠΤΔΕ 6512 8  
  Ι & Α 1014 8   ΠΤΔΕ 6528 7  
  Ι & Α 3895 9   ΠΤΔΕ 6677 5  
  Ι & Α 3899 8   ΠΤΔΕ 6756 8  
  Ι & Α 3982 11   ΠΤΔΕ 6757 8  
  Ι & Α 3990 10   ΠΤΔΕ 6796 8  
  Ι & Α 4006  9   ΠΤΔΕ 6800 8  
  Ι & Α 4012 6   ΠΤΔΕ 6810 8  
  Ι & Α 4019 7   ΠΤΔΕ 6848 7  
  Ι & Α 4027 10   ΠΤΔΕ 6865 9  
  Ι & Α 4068 4   ΠΤΔΕ 6873 8  
  Ι & Α 4117 7   ΠΤΔΕ 6879 5  
  Ι & Α 4123 10   ΠΤΔΕ 6906 10  
  Ι & Α 4132 7   ΠΤΔΕ 6944 7  
  Ι & Α 4150 8   ΠΤΔΕ 6952 10  
  Ι & Α 4161 13   ΠΤΔΕ 6954 6  
  Ι & Α 4189 7   ΠΤΔΕ 7136 9  
  Ι & Α 4192 8   ΠΤΔΕ 7140 7  
  Ι & Α 4196 9   ΠΤΔΕ 7143 9  
  Ι & Α 4220 10   ΠΤΔΕ 7168 11  
  Ι & Α 4228 10   ΠΤΔΕ 7180 9  
  Ι & Α 4255 8   ΠΤΔΕ 7191 7  
  Ι & Α 4261 10   ΠΤΔΕ 7197 2  
  Ι & Α 4280 6   ΠΤΔΕ 7222 4  
  Ι & Α 4302 4   ΠΤΔΕ 7223 2  
  Ι & Α 4313 6   ΠΤΔΕ 7243 2  
  Ι & Α 4328 10   ΠΤΔΕ 7246 7  
  Ι & Α 4336 8   ΠΤΔΕ 7248 9  
  Ι & Α 4350 8   ΠΤΔΕ 7258 8  
  Ι & Α 4437 6   ΠΤΠΕ 3793 6  
  Ι & Α 4452 8   ΠΤΠΕ 3910 5  
  Ι & Α 4492 9   ΠΤΠΕ 3943 8  
  Ι & Α 4526 7   ΠΤΠΕ 3959 8  
  Ι & Α 4538 8   ΠΤΠΕ 3992 9  
  Ι & Α 4543  10   ΠΤΠΕ 4112 6  
  Ι & Α 4562 10   ΠΤΠΕ 4134 7  
  Ι & Α 4577 12   ΠΤΠΕ 4154 13  
  Ι & Α 4587 11   ΠΤΠΕ 4157 8  
  Ι & Α 4589 9   ΠΤΠΕ 4186 9  
  Ι & Α 4596 6   ΠΤΠΕ 4195 5  
  Ι & Α 4597 11   ΠΤΠΕ 4206 7  
  Ι & Α 4635  7   ΠΤΠΕ 4218 7  
  Ι & Α 4714 10   ΠΤΠΕ 4231 7  
  Ι & Α 4729 11   ΠΤΠΕ 4250 5  
  Ι & Α 4732 7   ΠΤΠΕ 4304 8  
  Ι & Α 4796 10   ΠΤΠΕ 4311 8  
  Ι & Α 4824 6   ΠΤΠΕ 4321 8  
  Ι & Α 4865 4   ΠΤΠΕ 4343 8  
  Ι & Α 4890 9   ΠΤΠΕ 4350 7  
  ΚΟΙΝ 74 8   ΠΤΠΕ 4362 6  
  ΚΟΙΝ 163 7   ΠΤΠΕ 4396 7  
  ΚΟΙΝ 218 8   ΠΤΠΕ 4416 13  
  ΚΟΙΝ 3201 7   ΠΤΠΕ 4443 11  
  ΚΟΙΝ 3411 11   ΠΤΠΕ 4464 10  
  ΚΟΙΝ 3417 10   ΠΤΠΕ 4492 5  
  ΚΟΙΝ 3426 5   ΠΤΠΕ 4537 6  
  ΚΟΙΝ 3465 8   ΠΤΠΕ 4541 6  
  ΚΟΙΝ 3479 9   ΠΤΠΕ 4606 9  
  ΚΟΙΝ 3492  7   ΠΤΠΕ 4640 4  
  ΚΟΙΝ 3511 7   ΠΤΠΕ 4649 7  
  ΚΟΙΝ 3570 4   ΠΤΠΕ 4684 7  
  ΚΟΙΝ 3597 10   ΠΤΠΕ 4690 7  
  ΚΟΙΝ 3619 8   ΠΤΠΕ 4702 7  
  ΚΟΙΝ 3662 11   ΠΤΠΕ 4714 8  
  ΚΟΙΝ 3697 3   ΠΤΠΕ 4729 9  
  ΚΟΙΝ 3725 5   ΠΤΠΕ 4744 8  
  ΚΟΙΝ 3734 11   ΠΤΠΕ 4748 6  
  ΚΟΙΝ 3736 8   ΠΤΠΕ 4753  9  
  ΚΟΙΝ 3763 6   ΦΙΛ 713 9  
  ΚΟΙΝ 3766 9   ΦΙΛ 717  8  
  ΚΟΙΝ 3769 9   ΦΙΛ 781 6  
  ΚΟΙΝ 3776 8   ΦΙΛ 782 7  
  ΚΟΙΝ 3781 7   ΦΙΛ 4786 11  
  ΚΟΙΝ 3798 11   ΦΙΛ 4955  7  
  ΚΟΙΝ 3826 7   ΦΙΛ 5035 6  
  ΚΟΙΝ 3838 10   ΦΙΛ 5071 6  
  ΚΟΙΝ 3848 10   ΦΙΛ 5111 9  
  ΚΟΙΝ 3860 7   ΦΙΛ 5139 3  
  ΚΟΙΝ 3876 8   ΦΙΛ 5154 8  
  ΚΟΙΝ 3899 8   ΦΙΛ 5164  10  
  ΚΟΙΝ 3924 10   ΦΙΛ 5197 6  
  ΚΟΙΝ 3931 12   ΦΙΛ 5201 7  
  ΚΟΙΝ 3932 6   ΦΙΛ 5240 10  
  ΚΟΙΝ 3937 10   ΦΙΛ 5271 11  
  ΚΟΙΝ 3961 8   ΦΙΛ 5283 7  
  ΚΟΙΝ 3989  8   ΦΙΛ 5332  7  
  ΚΟΙΝ 4019 9   ΦΙΛ 5387 9  
  ΚΟΙΝ 4039 8   ΦΙΛ 5435 9  
  ΚΟΙΝ 4051 8   ΦΙΛ 5438 6  
  ΚΟΙΝ 4059 9   ΦΙΛ 5442 5  
  ΚΟΙΝ 4062 8   ΦΙΛ 5480 6  
  ΟΙΚ 3718 6   ΦΙΛ 5507 8  
  ΟΙΚ 3831 8   ΦΙΛ 5539 6  
  ΟΙΚ 3927 4   ΦΙΛ 5567 9  
  ΟΙΚ 3995 6   ΦΙΛ 5595 4  
  ΟΙΚ 4002 9   ΦΙΛ 5603 6  
  ΟΙΚ 4003 7   ΦΙΛ 5613 5  
  ΟΙΚ 4025 11   ΦΙΛ 5624 9  
  ΟΙΚ 4048 10   ΦΙΛ 5627 9  
  ΟΙΚ 4064 7   ΦΙΛ 5649  9  
  ΟΙΚ 4068 10   ΦΙΛ 5663 8  
  ΟΙΚ 4107 10   ΦΙΛ 5701 8  
  ΟΙΚ 4116 7   ΦΙΛ 5735 4  
  ΟΙΚ 4119 10   ΦΚΣ 4180 10  
  ΟΙΚ 4131  5   ΦΚΣ 4240 10  
  ΟΙΚ 4136 8   ΦΚΣ 4290 11  
  ΟΙΚ 4146 8   ΦΚΣ 4345 10  
  ΟΙΚ 4204 3   ΦΚΣ 4386 6  
  ΟΙΚ 4246 3   ΦΚΣ 4431 8  
  ΟΙΚ 4268 9   ΦΚΣ 4449 11  
  ΟΙΚ 4304 3   ΦΚΣ 4477 9  
  ΟΙΚ 4559 9   ΦΚΣ 4488 10  
  ΟΙΚ 4635 7   ΦΚΣ 4592 13  
  ΟΙΚ 4644 8   ΦΚΣ 4601 7  
  ΟΙΚ 4646 7   ΦΚΣ 4630 12  
  ΟΙΚ 4654 6   ΦΚΣ 4669 10  
  ΟΙΚ 4882 6   ΦΚΣ 4696 8  
  ΟΙΚ 4898 7   ΦΚΣ 4700 10  
  ΟΙΚ 4918 9   ΦΚΣ 4715 8  
  ΟΙΚ 4936 6   ΦΚΣ 4731 9  
  ΟΙΚ 4952 9   ΦΚΣ 4742 8  
  ΟΙΚ 4987 7   ΦΚΣ 4769 8  
  ΟΙΚ 4990 6   ΦΚΣ 4782 8  
  ΟΙΚ 4996 4   ΦΚΣ 4789 5  
  ΟΙΚ 5001 11   ΦΚΣ 4796 9  
  ΟΙΚ 5037 1   ΦΚΣ 4801 8  
  ΟΙΚ 5047  9   ΦΚΣ 4833 11  
  ΟΙΚ 5059 3   ΦΚΣ 4852 8  
  ΟΙΚ 5061 6   ΦΚΣ 4929 7  
  ΠΟΛ 2571 8   ΦΚΣ 4937 12  
  ΠΟΛ 2714 8   ΦΚΣ 4967 5  
  ΠΟΛ 2719 8   ΦΚΣ 4999 8  
  ΠΟΛ 2762 8   ΦΚΣ 5020 8  
  ΠΟΛ 2763 9   ΦΚΣ 5035 5  
  ΠΟΛ 2800 9   ΦΚΣ 5098 7  
  ΠΟΛ 2806 7   ΦΚΣ 5105 9  
  ΠΟΛ 2810 8   ΦΚΣ 5129 8  
  ΠΟΛ 2907 8   ΦΚΣ 5139 6  
  ΠΟΛ 2929 8   ΦΚΣ 5142 7  
  ΠΟΛ 2940 9   ΨΥΧ 3060 10  
  ΠΟΛ 2950 8   ΨΥΧ 3234 9  
  ΠΟΛ 2954 8   ΨΥΧ 3254  9  
  ΠΟΛ 2977 2   ΨΥΧ 3286 6  
  ΠΟΛ 2987 8   ΨΥΧ 3287 8  
  ΠΟΛ 3089 9   ΨΥΧ 3289 10  
  ΠΟΛ 3091 8   ΨΥΧ 3293 9  
  ΠΟΛ 3095 6   ΨΥΧ 3327 10  
  ΠΟΛ 3112 9   ΨΥΧ 3379 9  
  ΠΟΛ 3114 9   ΨΥΧ 3402 7  
  ΠΟΛ 3139 7   ΨΥΧ 3420 9  
  ΠΟΛ 3160 10   ΨΥΧ 3423 8  
  ΠΟΛ 3172 3   ΨΥΧ 3470 6  
  ΠΟΛ 3175 8   ΨΥΧ 3496 8  
  ΠΟΛ 3187 8   ΨΥΧ 3502 11  
  ΠΟΛ 3194 9   ΨΥΧ 3511 3  
  ΠΟΛ 3199 9   ΨΥΧ 3648 2  
  ΠΟΛ 3216 6   ΨΥΧ 3694 8  
  ΠΟΛ 3222 7   ΨΥΧ 3710 7  
  ΠΟΛ 3296 10   ΨΥΧ 3717 5  
  ΠΟΛ 3315 9   ΨΥΧ 3718 9  
  ΠΟΛ 3348 10   ΨΥΧ 3731 9  
  ΠΟΛ 3349 7   ΨΥΧ 3861 8  
  ΠΟΛ 3408  9   ΨΥΧ 3893 7  
  ΠΟΛ 3409 8   ΨΥΧ 3931 8  
  ΠΟΛ 3435 9   ΨΥΧ 3934 9  
  ΠΟΛ 3497 9   ΨΥΧ 3939 9  
  ΠΟΛ 3527 8   ΨΥΧ 3998 10  
  ΦΚΣ  4395 9   ΨΥΧ 4084 11  
          ΦΙΛ 5403 10  
                 

 

 Φοιτητική Μέριμνα Ρεθύμνου