| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΝΩΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 
| 
 Ηράκλειο 5/8/2016 
 Οι παρακάτω φοιτητές εισάγονται στις Φοιτητικές Κατοικίες Κνωσού στο Ηράκλειο Κρήτης από 25/08/2016 ημέρα Πέμπτη μέχρι και 09/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρες 7:30 - 13:30, με αυτοπρόσωπη παρουσία. | 
| Για την εισδοχή του ο φοιτητής πρέπει να καταβάλει εγγύηση δωματίου ύψους 90€ και να προσκομίσει το σχετικό καταθετήριο την ημέρα της παραλαβής του δωματίου. | 
| Η κατάθεση του ποσού εγγύησης γίνετε στην Τράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ: GR76.0171.3740.0063.7403.0020.251 σε λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης ως αιτιολογία πρέπει να αναφέρεται το <ονοματεπώνυμο φοιτητή> και < Φοιτητική Κατοικία Κνωσού>. | 
| Οι φοιτητές που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες θερινών μηνών υποχρεούνται να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για να εισαχθούν στη Φοιτητική Κατοικία . | 
| Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων θα γίνονται δεκτές από 1/9/2016 ημέρα Πέμπτη έως 16/09/2016 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας ώρες εξυπηρέτησης κοινού. 
 | 
| ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΝΩΣΟΥ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2016-2017 | 
| α/α | ΤΜΗΜΑ | ΑΜ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΒΙΟ | 2292 | 12 | 
| 2 | ΒΙΟ | 2246 | 11 | 
| 3 | ΒΙΟ | 2620 | 10 | 
| 4 | ΒΙΟ | 2399 | 10 | 
| 5 | ΒΙΟ | 2592 | 10 | 
| 6 | ΙΑΤΡ | 3591 | 14 | 
| 7 | ΙΑΤΡ | 3139 | 11 | 
| 8 | ΙΑΤΡ | 3250 | 11 | 
| 9 | ΙΑΤΡ | 2941 | 10 | 
| 10 | ΙΑΤΡ | 3034 | 10 | 
| 11 | ΙΑΤΡ | 3472 | 10 | 
| 12 | ΙΑΤΡ | 3170 | 10 | 
| 13 | ΤΕΤΥ | 1279 | 12 | 
| 14 | ΤΕΤΥ | 1166 | 11 | 
| 15 | ΤΕΤΥ | 1295 | 11 | 
| 16 | ΤΕΤΥ | 992 | 11 | 
| 17 | ΤΕΤΥ | 812 | 10 | 
| 18 | ΤΕΥ | 2871* | 13 | 
| 19 | ΤΕΥ | 3698 | 12 | 
| 20 | ΤΕΥ | 2942 | 12 | 
| 21 | ΤΕΥ | 2893 | 11 | 
| 22 | ΤΕΥ | 2997* | 11 | 
| 23 | ΤΕΥ | 2915 | 11 | 
| 24 | ΤΕΥ | 3723 | 11 | 
| 25 | ΤΕΥ | 3419 | 11 | 
| 26 | ΤΕΥ | 3377 | 10 | 
| 27 | ΤΕΥ | 3221 | 10 | 
| 28 | ΤΕΥ | 3461 | 10 | 
| 29 | ΤΕΥ | 3691 | 10 | 
| 30 | ΤΜΕΜ | 2253 | 14 | 
| 31 | ΤΜΕΜ | 2011 | 13 | 
| 32 | ΤΜΕΜ | 2051 | 13 | 
| 33 | ΤΜΕΜ | 5023 | 13 | 
| 34 | ΤΜΕΜ | 1762 | 13 | 
| 35 | ΤΜΕΜ | 2206 | 12 | 
| 36 | ΤΜΕΜ | 1770 | 12 | 
| 37 | ΤΜΕΜ | 2013 | 12 | 
| 38 | ΤΜΕΜ | 1642 | 11 | 
| 39 | ΤΜΕΜ | 4551 | 11 | 
| 40 | ΤΜΕΜ | 5306 | 11 | 
| 41 | ΤΜΕΜ | 4937 | 11 | 
| 42 | ΤΜΕΜ | 1952 | 11 | 
| 43 | ΤΜΕΜ | 1532 | 11 | 
| 44 | ΤΜΕΜ | 2290 | 10 | 
| 45 | ΤΜΕΜ | 1866 | 10 | 
| 46 | ΤΜΕΜ | 1670 | 10 | 
| 47 | ΤΜΕΜ | 1781 | 10 | 
| 48 | ΤΜΕΜ | 1746 | 10 | 
| 49 | ΤΜΕΜ | 2098 | 10 | 
| 50 | ΤΜΕΜ | 2089 | 10 | 
| 51 | ΦΥΣ | 3921 | 11 | 
| 52 | ΦΥΣ | 4643 | 11 | 
| 53 | ΦΥΣ | 4282 | 10 | 
| 54 | ΦΥΣ | 3905* | 10 | 
| 55 | ΦΥΣ | 3894 | 10 | 
| 56 | ΧΗΜ | 1668 | 10 | 
| 57 | ΧΗΜ | 2072 | 10 | 
| χ | |||
| ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | |||
| 1 | ΒΙΟ | 772 * | 14 | 
| 2 | ΦΥΣ | 566* | 12 | 
| 3 | ΤΕΥ | 927* | 11 | 
| 4 | ΧΗΜ | 753* | 12 | 
| *Οι Φοιτητές εισάγονται μόνο για Σεπτέμβριο ή χειμερινό εξάμηνο 2016-7 | |||
| ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |||
| α/α | ΤΜΗΜΑ | ΑΜ | ΜΟΡΙΑ | 
| 1 | ΤΕΤΥ | 964 | 9 | 
| 2 | ΤΕΤΥ | 948 | 9 | 
| 3 | ΤΜΕΜ | 4565 | 9 | 
| 4 | ΤΜΕΜ | 1970 | 9 | 
| 5 | ΦΥΣ | 4248 | 9 | 
 
										 
										