2η λίστα δικαιούχων δωρεάν σίτισης Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2017-2018

 

Ρέθυμνο, 20/2/2018.

       Ενημερώνουμε τους φοιτητές, Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς, των οποίων ο αριθμός μητρώου (και το τμήμα) αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα, ότι είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει τους δικαιούχους μη ειδικών κατηγοριών με 6 και 5 μόρια.

Όσοι από τους φοιτητές του πίνακα επιθυμούν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμά τους αυτό, θα πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας Ρεθύμνου κατά τις ώρες 10:00 με 14:00

από 21 Φεβρουαρίου μέχρι και 5 Μαρτίου 2018.

       Μετά από αυτή την ημερομηνία οι μη ενεργοποιημένοι θα χάσουν το δικαίωμά τους για δωρεάν σίτιση και η Φοιτητική Μέριμνα θα προχωρήσει στην ανακοίνωση νέων δικαιούχων φοιτητών μη ειδικών κατηγοριών με 4 μόρια από τις λίστες των επιλαχόντων. 

Α.Μ. Τμήμα Α.Μ. Τμήμα Α.Μ. Τμήμα
1010 Ι & Α 3338 ΠΟΛ 0781 ΦΙΛ
4012 Ι & Α 3356 ΠΟΛ 5178 ΦΙΛ
4260 Ι & Α 3381 ΠΟΛ 5205 ΦΙΛ
4280 Ι & Α 3397 ΠΟΛ 5302 ΦΙΛ
4306 Ι & Α 3406 ΠΟΛ 5308 ΦΙΛ
4444 Ι & Α 3423 ΠΟΛ 5368 ΦΙΛ
4471 Ι & Α 3428 ΠΟΛ 5480 ΦΙΛ
4522 Ι & Α 3492 ΠΟΛ 5550 ΦΙΛ
4557 Ι & Α 3559 ΠΟΛ 5573 ΦΙΛ
4580 Ι & Α 3572 ΠΟΛ 5579 ΦΙΛ
4691 Ι & Α 3582 ΠΟΛ 5600 ΦΙΛ
4741 Ι & Α 3594 ΠΟΛ 5603 ΦΙΛ
4742 Ι & Α 3645 ΠΟΛ 5615 ΦΙΛ
4769 Ι & Α 3701 ΠΟΛ 5625 ΦΙΛ
4805 Ι & Α 3715 ΠΟΛ 5697 ΦΙΛ
4841 Ι & Α 44 ΠΤΔΕ 5703 ΦΙΛ
4848 Ι & Α 1011 ΠΤΔΕ 5748 ΦΙΛ
4886 Ι & Α 6381 ΠΤΔΕ 5760 ΦΙΛ
4913 Ι & Α 6656 ΠΤΔΕ 5821 ΦΙΛ
4929 Ι & Α 6663 ΠΤΔΕ 5919 ΦΙΛ
4977 Ι & Α 6688 ΠΤΔΕ 4105 ΦΚΣ
5012 Ι & Α 6828 ΠΤΔΕ 4409 ΦΚΣ
5027 Ι & Α 6886 ΠΤΔΕ 4603 ΦΚΣ
5034 Ι & Α 6893 ΠΤΔΕ 4604 ΦΚΣ
5061 Ι & Α 6954 ΠΤΔΕ 4620 ΦΚΣ
5073 Ι & Α 6962 ΠΤΔΕ 4629 ΦΚΣ
5075 Ι & Α 6974 ΠΤΔΕ 4657 ΦΚΣ
3584 ΚΟΙΝ 6977 ΠΤΔΕ 4678 ΦΚΣ
3687 ΚΟΙΝ 7032 ΠΤΔΕ 4707 ΦΚΣ
3696 ΚΟΙΝ 7092 ΠΤΔΕ 4761 ΦΚΣ
3745 ΚΟΙΝ 7096 ΠΤΔΕ 4789 ΦΚΣ
3785 ΚΟΙΝ 7099 ΠΤΔΕ 4825 ΦΚΣ
3794 ΚΟΙΝ 7106 ΠΤΔΕ 4865 ΦΚΣ
3846 ΚΟΙΝ 7121 ΠΤΔΕ 4896 ΦΚΣ
3925 ΚΟΙΝ 7163 ΠΤΔΕ 4957 ΦΚΣ
3945 ΚΟΙΝ 7202 ΠΤΔΕ 4995 ΦΚΣ
3962 ΚΟΙΝ 7215 ΠΤΔΕ 5000 ΦΚΣ
4050 ΚΟΙΝ 7230 ΠΤΔΕ 5008 ΦΚΣ
4104 ΚΟΙΝ 7245 ΠΤΔΕ 5031 ΦΚΣ
4119 ΚΟΙΝ 7251 ΠΤΔΕ 5068 ΦΚΣ
4127 ΚΟΙΝ 7276 ΠΤΔΕ 5137 ΦΚΣ
4148 ΚΟΙΝ 7279 ΠΤΔΕ 5151 ΦΚΣ
4158 ΚΟΙΝ 7287 ΠΤΔΕ 5227 ΦΚΣ
4178 ΚΟΙΝ 7301 ΠΤΔΕ 5242 ΦΚΣ
4181 ΚΟΙΝ 7342 ΠΤΔΕ 5244 ΦΚΣ
4182 ΚΟΙΝ 7383 ΠΤΔΕ 5261 ΦΚΣ
4239 ΚΟΙΝ 7384 ΠΤΔΕ 5278 ΦΚΣ
4273 ΚΟΙΝ 7401 ΠΤΔΕ 5281 ΦΚΣ
4131 ΟΙΚ 7404 ΠΤΔΕ 5288 ΦΚΣ
4230 ΟΙΚ 7425 ΠΤΔΕ 5293 ΦΚΣ
4242 ΟΙΚ 7437 ΠΤΔΕ 5305 ΦΚΣ
4248 ΟΙΚ 7440 ΠΤΔΕ 5308 ΦΚΣ
4262 ΟΙΚ 7444 ΠΤΔΕ 5325 ΦΚΣ
4382 ΟΙΚ 7452 ΠΤΔΕ 5327 ΦΚΣ
4394 ΟΙΚ 3793 ΠΤΠΕ 5342 ΦΚΣ
4417 ΟΙΚ 4037 ΠΤΠΕ 5364 ΦΚΣ
4440 ΟΙΚ 4110 ΠΤΠΕ 3264 ΨΥΧ
4521 ΟΙΚ 4112 ΠΤΠΕ 3265 ΨΥΧ
4523 ΟΙΚ 4126 ΠΤΠΕ 3276 ΨΥΧ
4591 ΟΙΚ 4197 ΠΤΠΕ 3286 ΨΥΧ
4654 ΟΙΚ 4222 ΠΤΠΕ 3321 ΨΥΧ
4659 ΟΙΚ 4248 ΠΤΠΕ 3348 ΨΥΧ
4663 ΟΙΚ 4257 ΠΤΠΕ 3470 ΨΥΧ
4683 ΟΙΚ 4334 ΠΤΠΕ 3515 ΨΥΧ
4697 ΟΙΚ 4369 ΠΤΠΕ 3549 ΨΥΧ
4715 ΟΙΚ 4381 ΠΤΠΕ 3592 ΨΥΧ
4823 ΟΙΚ 4402 ΠΤΠΕ 3626 ΨΥΧ
4885 ΟΙΚ 4407 ΠΤΠΕ 3743 ΨΥΧ
4936 ΟΙΚ 4428 ΠΤΠΕ 3763 ΨΥΧ
4947 ΟΙΚ 4429 ΠΤΠΕ 3901 ΨΥΧ
4970 ΟΙΚ 4447 ΠΤΠΕ 3966 ΨΥΧ
4990 ΟΙΚ 4482 ΠΤΠΕ 3976 ΨΥΧ
5008 ΟΙΚ 4541 ΠΤΠΕ 4014 ΨΥΧ
5030 ΟΙΚ 4566 ΠΤΠΕ 4094 ΨΥΧ
5133 ΟΙΚ 4591 ΠΤΠΕ 4100 ΨΥΧ
5140 ΟΙΚ 4602 ΠΤΠΕ 4111 ΨΥΧ
5142 ΟΙΚ 4626 ΠΤΠΕ 4116 ΨΥΧ
5150 ΟΙΚ 4697 ΠΤΠΕ 4135 ΨΥΧ
5159 ΟΙΚ 4719 ΠΤΠΕ 4143 ΨΥΧ
5208 ΟΙΚ 4743 ΠΤΠΕ 4147 ΨΥΧ
5210 ΟΙΚ 4748 ΠΤΠΕ 4165 ΨΥΧ
5228 ΟΙΚ 4749 ΠΤΠΕ 4168 ΨΥΧ
5319 ΟΙΚ 4778 ΠΤΠΕ 4183 ΨΥΧ
5329 ΟΙΚ 4789 ΠΤΠΕ 4218 ΨΥΧ
5361 ΟΙΚ 4810 ΠΤΠΕ 4220 ΨΥΧ
2813 ΠΟΛ 4847 ΠΤΠΕ 4225 ΨΥΧ
2945 ΠΟΛ 4878 ΠΤΠΕ 4233 ΨΥΧ
3095 ΠΟΛ 4886 ΠΤΠΕ 4240 ΨΥΧ
3120 ΠΟΛ 4893 ΠΤΠΕ 4263 ΨΥΧ
3144 ΠΟΛ 4896 ΠΤΠΕ 4278 ΨΥΧ
3221 ΠΟΛ 4910 ΠΤΠΕ    
    4978 ΠΤΠΕ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ