ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Ηράκλειο, 1/9/2016.
Καλούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης των σχολών Ηρακλείου, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, να περάσουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου με αυτοπρόσωπη παρουσία και το πάσο τους για να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα δωρεάν σίτισης στα φοιτητικά εστιατόρια Ηρακλείου. Η ενεργοποίηση ξεκινάει από 1η Σεπτεμβρίου 2016 και θα ισχύει για όλο το 2016. Θα ακολουθήσει συμπληρωματικός πίνακας δικαιούχων αρχές Οκτωβρίου 2016 εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Επόμενη ενεργοποίηση σίτισης θα γίνει αρχές Ιανουαρίου 2017.
Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων και συμπληρωματικά δικαιολογητικά στις ελλιπείς αιτήσεις σίτισης θα γίνονται δεκτές από 1/9/2016 ημέρα Πέμπτη έως 16/09/2016 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας ώρες εξυπηρέτησης κοινού. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης μπορούν να σιτίζονται καταβάλλοντας ποσό περίπου 3 ευρώ για κάθε γεύμα ή μπορούν να προμηθευτούν από το φοιτητικό εστιατόριο την κάρτα σίτισης 7 ημερολογιακών ημερών με 15,50 ευρώ κάθε Δευτέρα ή την κάρτα 15 ημερών με 33,20 ευρώ κάθε 1η και 15η του μήνα.
Οι Δικαιούχοι Δωρεάν σίτιση παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες :
Πίνακας Α:Ειδικές Κατηγορίες
Πίνακας Β: Βάση μορίων (δικαιούχοι έως και 6 μόρια)
Πίνακας Γ: Μεταπτυχιακοί Διδακτορικοί
Πίνακας Α: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/9/2016 ΕΩΣ 30/06/2017 ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 |
ΒΙΟ | 361 | ΙΑΤΡ | 2825 | ΤΕΤΥ | 609 | ΤΕΥ | 859 | ΤΜΕΜ | 18 | ΤΜΕΜ | 4278 | ΦΥΣ | 3665 | ΧΗΜ | 897 |
ΒΙΟ | 2040 | ΙΑΤΡ | 2896 | ΤΕΤΥ | 735 | ΤΕΥ | 2865 | ΤΜΕΜ | 34 | ΤΜΕΜ | 4376 | ΦΥΣ | 3853 | ΧΗΜ | 1639 |
ΒΙΟ | 2045 | ΙΑΤΡ | 2901 | ΤΕΤΥ | 748 | ΤΕΥ | 2871 | ΤΜΕΜ | 1532 | ΤΜΕΜ | 4380 | ΦΥΣ | 3888 | ΧΗΜ | 1648 |
ΒΙΟ | 2064 | ΙΑΤΡ | 2911 | ΤΕΤΥ | 798 | ΤΕΥ | 2875 | ΤΜΕΜ | 1536 | ΤΜΕΜ | 4431 | ΦΥΣ | 3891 | ΧΗΜ | 1656 |
ΒΙΟ | 2075 | ΙΑΤΡ | 2916 | ΤΕΤΥ | 803 | ΤΕΥ | 2885 | ΤΜΕΜ | 1542 | ΤΜΕΜ | 4537 | ΦΥΣ | 3905 | ΧΗΜ | 1668 |
ΒΙΟ | 2093 | ΙΑΤΡ | 2928 | ΤΕΤΥ | 812 | ΤΕΥ | 2923 | ΤΜΕΜ | 1544 | ΤΜΕΜ | 4553 | ΦΥΣ | 3950 | ΧΗΜ | 1722 |
ΒΙΟ | 2095 | ΙΑΤΡ | 2944 | ΤΕΤΥ | 887 | ΤΕΥ | 2942 | ΤΜΕΜ | 1600 | ΤΜΕΜ | 4582 | ΦΥΣ | 3981 | ΧΗΜ | 1723 |
ΒΙΟ | 2101 | ΙΑΤΡ | 2947 | ΤΕΤΥ | 914 | ΤΕΥ | 2943 | ΤΜΕΜ | 1642 | ΤΜΕΜ | 4592 | ΦΥΣ | 4014 | ΧΗΜ | 1725 |
ΒΙΟ | 2117 | ΙΑΤΡ | 2951 | ΤΕΤΥ | 927 | ΤΕΥ | 2948 | ΤΜΕΜ | 1670 | ΤΜΕΜ | 4606 | ΦΥΣ | 4016 | ΧΗΜ | 1749 |
ΒΙΟ | 2127 | ΙΑΤΡ | 2954 | ΤΕΤΥ | 944 | ΤΕΥ | 2964 | ΤΜΕΜ | 1672 | ΤΜΕΜ | 4625 | ΦΥΣ | 4018 | ΧΗΜ | 1762 |
ΒΙΟ | 2154 | ΙΑΤΡ | 2964 | ΤΕΤΥ | 963 | ΤΕΥ | 2965 | ΤΜΕΜ | 1730 | ΤΜΕΜ | 4647 | ΦΥΣ | 4041 | ΧΗΜ | 1774 |
ΒΙΟ | 2182 | ΙΑΤΡ | 3028 | ΤΕΤΥ | 983 | ΤΕΥ | 2973 | ΤΜΕΜ | 1731 | ΤΜΕΜ | 4653 | ΦΥΣ | 4062 | ΧΗΜ | 1822 |
ΒΙΟ | 2183 | ΙΑΤΡ | 3039 | ΤΕΤΥ | 992 | ΤΕΥ | 2982 | ΤΜΕΜ | 1732 | ΤΜΕΜ | 4665 | ΦΥΣ | 4088 | ΧΗΜ | 1842 |
ΒΙΟ | 2192 | ΙΑΤΡ | 3053 | ΤΕΤΥ | 1017 | ΤΕΥ | 2983 | ΤΜΕΜ | 1745 | ΤΜΕΜ | 4691 | ΦΥΣ | 4090 | ΧΗΜ | 1844 |
ΒΙΟ | 2219 | ΙΑΤΡ | 3065 | ΤΕΤΥ | 1027 | ΤΕΥ | 2990 | ΤΜΕΜ | 1746 | ΤΜΕΜ | 4699 | ΦΥΣ | 4097 | ΧΗΜ | 1885 |
ΒΙΟ | 2226 | ΙΑΤΡ | 3066 | ΤΕΤΥ | 1102 | ΤΕΥ | 2995 | ΤΜΕΜ | 1762 | ΤΜΕΜ | 4710 | ΦΥΣ | 4116 | ΧΗΜ | 1893 |
ΒΙΟ | 2232 | ΙΑΤΡ | 3068 | ΤΕΤΥ | 1116 | ΤΕΥ | 2997 | ΤΜΕΜ | 1770 | ΤΜΕΜ | 4712 | ΦΥΣ | 4117 | ΧΗΜ | 1897 |
ΒΙΟ | 2246 | ΙΑΤΡ | 3069 | ΤΕΤΥ | 1154 | ΤΕΥ | 3000 | ΤΜΕΜ | 1772 | ΤΜΕΜ | 4712 | ΦΥΣ | 4119 | ΧΗΜ | 1905 |
ΒΙΟ | 2248 | ΙΑΤΡ | 3070 | ΤΕΤΥ | 1166 | ΤΕΥ | 3008 | ΤΜΕΜ | 1773 | ΤΜΕΜ | 4734 | ΦΥΣ | 4126 | ΧΗΜ | 1928 |
ΒΙΟ | 2249 | ΙΑΤΡ | 3100 | ΤΕΤΥ | 1176 | ΤΕΥ | 3019 | ΤΜΕΜ | 1781 | ΤΜΕΜ | 4736 | ΦΥΣ | 4169 | ΧΗΜ | 1939 |
ΒΙΟ | 2260 | ΙΑΤΡ | 3103 | ΤΕΤΥ | 1182 | ΤΕΥ | 3020 | ΤΜΕΜ | 1784 | ΤΜΕΜ | 4737 | ΦΥΣ | 4198 | ΧΗΜ | 1948 |
ΒΙΟ | 2267 | ΙΑΤΡ | 3125 | ΤΕΤΥ | 1186 | ΤΕΥ | 3021 | ΤΜΕΜ | 1788 | ΤΜΕΜ | 4743 | ΦΥΣ | 4199 | ΧΗΜ | 1954 |
ΒΙΟ | 2268 | ΙΑΤΡ | 3132 | ΤΕΤΥ | 1190 | ΤΕΥ | 3028 | ΤΜΕΜ | 1796 | ΤΜΕΜ | 4744 | ΦΥΣ | 4242 | ΧΗΜ | 1956 |
ΒΙΟ | 2277 | ΙΑΤΡ | 3144 | ΤΕΤΥ | 1232 | ΤΕΥ | 3033 | ΤΜΕΜ | 1798 | ΤΜΕΜ | 4760 | ΦΥΣ | 4253 | ΧΗΜ | 1980 |
ΒΙΟ | 2281 | ΙΑΤΡ | 3174 | ΤΕΤΥ | 1233 | ΤΕΥ | 3057 | ΤΜΕΜ | 1809 | ΤΜΕΜ | 4764 | ΦΥΣ | 4256 | ΧΗΜ | 1985 |
ΒΙΟ | 2282 | ΙΑΤΡ | 3226 | ΤΕΤΥ | 1245 | ΤΕΥ | 3092 | ΤΜΕΜ | 1827 | ΤΜΕΜ | 4778 | ΦΥΣ | 4258 | ΧΗΜ | 2007 |
ΒΙΟ | 2283 | ΙΑΤΡ | 3231 | ΤΕΤΥ | 1266 | ΤΕΥ | 3107 | ΤΜΕΜ | 1832 | ΤΜΕΜ | 4826 | ΦΥΣ | 4259 | ΧΗΜ | 2010 |
ΒΙΟ | 2292 | ΙΑΤΡ | 3237 | ΤΕΤΥ | 1279 | ΤΕΥ | 3131 | ΤΜΕΜ | 1834 | ΤΜΕΜ | 4829 | ΦΥΣ | 4267 | ΧΗΜ | 2012 |
ΒΙΟ | 2294 | ΙΑΤΡ | 3238 | ΤΕΤΥ | 1280 | ΤΕΥ | 3137 | ΤΜΕΜ | 1835 | ΤΜΕΜ | 4835 | ΦΥΣ | 4283 | ΧΗΜ | 2046 |
ΒΙΟ | 2303 | ΙΑΤΡ | 3264 | ΤΕΤΥ | 1295 | ΤΕΥ | 3161 | ΤΜΕΜ | 1864 | ΤΜΕΜ | 4855 | ΦΥΣ | 4285 | ΧΗΜ | 2055 |
ΒΙΟ | 2316 | ΙΑΤΡ | 3271 | ΤΕΤΥ | 1331 | ΤΕΥ | 3166 | ΤΜΕΜ | 1866 | ΤΜΕΜ | 4867 | ΦΥΣ | 4288 | ΧΗΜ | 2071 |
ΒΙΟ | 2318 | ΙΑΤΡ | 3277 | ΤΕΥ | 3194 | ΤΜΕΜ | 1877 | ΤΜΕΜ | 4902 | ΦΥΣ | 4313 | ΧΗΜ | 2074 | ||
ΒΙΟ | 2323 | ΙΑΤΡ | 3288 | ΤΕΥ | 3204 | ΤΜΕΜ | 1878 | ΤΜΕΜ | 4907 | ΦΥΣ | 4315 | ΧΗΜ | 2087 | ||
ΒΙΟ | 2325 | ΙΑΤΡ | 3305 | ΤΕΥ | 3205 | ΤΜΕΜ | 1898 | ΤΜΕΜ | 4917 | ΦΥΣ | 4340 | ΧΗΜ | 2116 | ||
ΒΙΟ | 2356 | ΙΑΤΡ | 3307 | ΤΕΥ | 3208 | ΤΜΕΜ | 1916 | ΤΜΕΜ | 4933 | ΦΥΣ | 4363 | ΧΗΜ | 2118 | ||
ΒΙΟ | 2357 | ΙΑΤΡ | 3308 | ΤΕΥ | 3227 | ΤΜΕΜ | 1950 | ΤΜΕΜ | 4937 | ΦΥΣ | 4384 | ΧΗΜ | 2123 | ||
ΒΙΟ | 2358 | ΙΑΤΡ | 3317 | ΤΕΥ | 3261 | ΤΜΕΜ | 1963 | ΤΜΕΜ | 4940 | ΦΥΣ | 4408 | ΧΗΜ | 2125 | ||
ΒΙΟ | 2397 | ΙΑΤΡ | 3326 | ΤΕΥ | 3272 | ΤΜΕΜ | 1965 | ΤΜΕΜ | 4960 | ΦΥΣ | 4410 | ΧΗΜ | 2131 | ||
ΒΙΟ | 2399 | ΙΑΤΡ | 3332 | ΤΕΥ | 3281 | ΤΜΕΜ | 1978 | ΤΜΕΜ | 4963 | ΦΥΣ | 4419 | ΧΗΜ | 2147 | ||
ΒΙΟ | 2403 | ΙΑΤΡ | 3364 | ΤΕΥ | 3287 | ΤΜΕΜ | 1981 | ΤΜΕΜ | 4989 | ΦΥΣ | 4421 | ΧΗΜ | 2148 | ||
ΒΙΟ | 2430 | ΙΑΤΡ | 3365 | ΤΕΥ | 3311 | ΤΜΕΜ | 2002 | ΤΜΕΜ | 5019 | ΦΥΣ | 4429 | ΧΗΜ | 2153 | ||
ΒΙΟ | 2431 | ΙΑΤΡ | 3366 | ΤΕΥ | 3313 | ΤΜΕΜ | 2007 | ΤΜΕΜ | 5023 | ΦΥΣ | 4469 | ΧΗΜ | 2169 | ||
ΒΙΟ | 2451 | ΙΑΤΡ | 3376 | ΤΕΥ | 3318 | ΤΜΕΜ | 2011 | ΤΜΕΜ | 5028 | ΦΥΣ | 4480 | ΧΗΜ | 2180 | ||
ΒΙΟ | 2466 | ΙΑΤΡ | 3378 | ΤΕΥ | 3325 | ΤΜΕΜ | 2013 | ΤΜΕΜ | 5035 | ΦΥΣ | 4504 | ||||
ΒΙΟ | 2470 | ΙΑΤΡ | 3408 | ΤΕΥ | 3330 | ΤΜΕΜ | 2022 | ΤΜΕΜ | 5059 | ΦΥΣ | 4536 | ||||
ΒΙΟ | 2485 | ΙΑΤΡ | 3413 | ΤΕΥ | 3332 | ΤΜΕΜ | 2033 | ΤΜΕΜ | 5093 | ΦΥΣ | 4547 | ||||
ΒΙΟ | 2487 | ΙΑΤΡ | 3416 | ΤΕΥ | 3337 | ΤΜΕΜ | 2046 | ΤΜΕΜ | 5096 | ΦΥΣ | 4553 | ||||
ΒΙΟ | 2493 | ΙΑΤΡ | 3425 | ΤΕΥ | 3346 | ΤΜΕΜ | 2051 | ΤΜΕΜ | 5110 | ΦΥΣ | 4567 | ||||
ΒΙΟ | 2500 | ΙΑΤΡ | 3429 | ΤΕΥ | 3351 | ΤΜΕΜ | 2054 | ΤΜΕΜ | 5111 | ΦΥΣ | 4570 | ||||
ΒΙΟ | 2508 | ΙΑΤΡ | 3457 | ΤΕΥ | 3400 | ΤΜΕΜ | 2065 | ΤΜΕΜ | 5127 | ΦΥΣ | 4574 | ||||
ΒΙΟ | 2518 | ΙΑΤΡ | 3496 | ΤΕΥ | 3402 | ΤΜΕΜ | 2085 | ΤΜΕΜ | 5131 | ΦΥΣ | 4576 | ||||
ΒΙΟ | 2549 | ΙΑΤΡ | 3523 | ΤΕΥ | 3418 | ΤΜΕΜ | 2089 | ΤΜΕΜ | 5144 | ΦΥΣ | 4578 | ||||
ΒΙΟ | 2549 | ΙΑΤΡ | 3527 | ΤΕΥ | 3419 | ΤΜΕΜ | 2098 | ΤΜΕΜ | 5149 | ΦΥΣ | 4614 | ||||
ΒΙΟ | 2550 | ΙΑΤΡ | 3529 | ΤΕΥ | 3422 | ΤΜΕΜ | 2104 | ΤΜΕΜ | 5153 | ΦΥΣ | 4615 | ||||
ΒΙΟ | 2552 | ΙΑΤΡ | 3549 | ΤΕΥ | 3438 | ΤΜΕΜ | 2111 | ΤΜΕΜ | 5172 | ΦΥΣ | 4635 | ||||
ΒΙΟ | 2554 | ΙΑΤΡ | 3564 | ΤΕΥ | 3450 | ΤΜΕΜ | 2122 | ΤΜΕΜ | 5173 | ΦΥΣ | 4643 | ||||
ΒΙΟ | 2557 | ΙΑΤΡ | 3569 | ΤΕΥ | 3461 | ΤΜΕΜ | 2129 | ΤΜΕΜ | 5180 | ΦΥΣ | 4652 | ||||
ΒΙΟ | 2569 | ΙΑΤΡ | 3585 | ΤΕΥ | 3471 | ΤΜΕΜ | 2135 | ΤΜΕΜ | 5193 | ΦΥΣ | 4657 | ||||
ΒΙΟ | 2576 | ΙΑΤΡ | 3588 | ΤΕΥ | 3477 | ΤΜΕΜ | 2154 | ΤΜΕΜ | 5226 | ΦΥΣ | 4659 | ||||
ΒΙΟ | 2590 | ΙΑΤΡ | 3601 | ΤΕΥ | 3495 | ΤΜΕΜ | 2167 | ΤΜΕΜ | 5237 | ΦΥΣ | 4663 | ||||
ΒΙΟ | 2605 | ΙΑΤΡ | 3625 | ΤΕΥ | 3503 | ΤΜΕΜ | 2167 | ΤΜΕΜ | 5244 | ΦΥΣ | 4664 | ||||
ΒΙΟ | 2614 | ΙΑΤΡ | 3630 | ΤΕΥ | 3508 | ΤΜΕΜ | 2175 | ΤΜΕΜ | 5246 | ΦΥΣ | 4673 | ||||
ΒΙΟ | 2617 | ΙΑΤΡ | 3635 | ΤΕΥ | 3513 | ΤΜΕΜ | 2178 | ΤΜΕΜ | 5251 | ΦΥΣ | 4698 | ||||
ΒΙΟ | 2632 | ΙΑΤΡ | 3652 | ΤΕΥ | 3534 | ΤΜΕΜ | 2181 | ΤΜΕΜ | 5269 | ΦΥΣ | 4700 | ||||
ΒΙΟ | 2634 | ΙΑΤΡ | 3681 | ΤΕΥ | 3551 | ΤΜΕΜ | 2189 | ΤΜΕΜ | 5272 | ΦΥΣ | 4705 | ||||
ΒΙΟ | 2636 | ΙΑΤΡ | 3684 | ΤΕΥ | 3555 | ΤΜΕΜ | 2191 | ΤΜΕΜ | 5275 | ΦΥΣ | 4706 | ||||
ΒΙΟ | 2637 | ΙΑΤΡ | 3685 | ΤΕΥ | 3557 | ΤΜΕΜ | 2206 | ΤΜΕΜ | 5295 | ΦΥΣ | 4718 | ||||
ΒΙΟ | 2647 | ΙΑΤΡ | 3686 | ΤΕΥ | 3578 | ΤΜΕΜ | 2210 | ΤΜΕΜ | 5300 | ΦΥΣ | 4723 | ||||
ΒΙΟ | 2659 | ΙΑΤΡ | 2011402 | ΤΕΥ | 3581 | ΤΜΕΜ | 2225 | ΤΜΕΜ | 5307 | ΦΥΣ | 4727 | ||||
ΒΙΟ | 2667 | ΙΑΤΡ | 2011763 | ΤΕΥ | 3582 | ΤΜΕΜ | 2249 | ΤΜΕΜ | 5311 | ΦΥΣ | 4733 | ||||
ΒΙΟ | 2672 | ΙΑΤΡ | 2941 | ΤΕΥ | 3585 | ΤΜΕΜ | 2253 | ΤΜΕΜ | 5312 | ΦΥΣ | 4734 | ||||
ΒΙΟ | 2673 | ΙΑΤΡ | 3099 | ΤΕΥ | 3600 | ΤΜΕΜ | 2262 | ΤΜΕΜ | 5328 | ΦΥΣ | 4750 | ||||
ΒΙΟ | 2679 | ΙΑΤΡ | 3136 | ΤΕΥ | 3606 | ΤΜΕΜ | 2279 | ΤΜΕΜ | 5331 | ||||||
ΒΙΟ | 2681 | ΙΑΤΡ | 3137 | ΤΕΥ | 3611 | ΤΜΕΜ | 2287 | ΤΜΕΜ | 5345 | ||||||
ΒΙΟ | 2682 | ΙΑΤΡ | 3170 | ΤΕΥ | 3612 | ΤΜΕΜ | 2292 | ΤΜΕΜ | 5355 | ||||||
ΒΙΟ | 2686 | ΙΑΤΡ | 3196 | ΤΕΥ | 3616 | ΤΜΕΜ | 2292 | ΤΜΕΜ | 5366 | ||||||
ΙΑΤΡ | 3213 | ΤΕΥ | 3625 | ΤΜΕΜ | 5369 | ||||||||||
ΙΑΤΡ | 3268 | ΤΕΥ | 3635 | ΤΜΕΜ | 5370 | ||||||||||
ΙΑΤΡ | 3312 | ΤΕΥ | 3641 | ΤΜΕΜ | 5371 | ||||||||||
ΙΑΤΡ | 3325 | ΤΕΥ | 3642 | ΤΜΕΜ | 5396 | ||||||||||
ΙΑΤΡ | 3360 | ΤΕΥ | 3651 | ΤΜΕΜ | 5401 | ||||||||||
ΙΑΤΡ | 3424 | ΤΕΥ | 3658 | ||||||||||||
ΙΑΤΡ | 3471 | ΤΕΥ | 3681 | ||||||||||||
ΙΑΤΡ | 3472 | ΤΕΥ | 3687 | ||||||||||||
ΙΑΤΡ | 3472 | ΤΕΥ | 3689 | ||||||||||||
ΙΑΤΡ | 3486 | ΤΕΥ | 3691 | ||||||||||||
ΙΑΤΡ | 3552 | ΤΕΥ | 3698 | ||||||||||||
ΙΑΤΡ | 3587 | ΤΕΥ | 3702 | ||||||||||||
ΙΑΤΡ | 3591 | ΤΕΥ | 3705 | ||||||||||||
ΙΑΤΡ | 3633 | ΤΕΥ | 3723 | ||||||||||||
ΙΑΤΡ | 3638 | ΤΕΥ | 3725 | ||||||||||||
ΙΑΤΡ | 3672 | ΤΕΥ | 3728 | ||||||||||||
ΙΑΤΡ | 3677 |
Πίνακας Β: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/9/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΒΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ. |
ΒΙΟ | 2103 | ΤΕΥ | 2893 | ΤΜΕΜ | 1583 | ΦΥΣ | 3894 | ΙΑΤΡ | 2999 |
ΒΙΟ | 2158 | ΤΕΥ | 2906 | ΤΜΕΜ | 1688 | ΦΥΣ | 3921 | ΙΑΤΡ | 3048 |
ΒΙΟ | 2231 | ΤΕΥ | 2915 | ΤΜΕΜ | 1736 | ΦΥΣ | 3943 | ΙΑΤΡ | 3071 |
ΒΙΟ | 2295 | ΤΕΥ | 2960 | ΤΜΕΜ | 1738 | ΦΥΣ | 4147 | ΙΑΤΡ | 3072 |
ΒΙΟ | 2297 | ΤΕΥ | 2986 | ΤΜΕΜ | 1763 | ΦΥΣ | 4211 | ΙΑΤΡ | 3080 |
ΒΙΟ | 2352 | ΤΕΥ | 2988 | ΤΜΕΜ | 1776 | ΦΥΣ | 4239 | ΙΑΤΡ | 3148 |
ΒΙΟ | 2363 | ΤΕΥ | 3049 | ΤΜΕΜ | 1792 | ΦΥΣ | 4247 | ΙΑΤΡ | 3200 |
ΒΙΟ | 2392 | ΤΕΥ | 3079 | ΤΜΕΜ | 1810 | ΦΥΣ | 4248 | ΙΑΤΡ | 3228 |
ΒΙΟ | 2401 | ΤΕΥ | 3132 | ΤΜΕΜ | 1830 | ΦΥΣ | 4254 | ΙΑΤΡ | 3248 |
ΒΙΟ | 2406 | ΤΕΥ | 3157 | ΤΜΕΜ | 1833 | ΦΥΣ | 4282 | ΙΑΤΡ | 3262 |
ΒΙΟ | 2410 | ΤΕΥ | 3199 | ΤΜΕΜ | 1849 | ΦΥΣ | 4333 | ΙΑΤΡ | 3357 |
ΒΙΟ | 2419 | ΤΕΥ | 3219 | ΤΜΕΜ | 1925 | ΦΥΣ | 4364 | ΙΑΤΡ | 3437 |
ΒΙΟ | 2421 | ΤΕΥ | 3221 | ΤΜΕΜ | 1935 | ΦΥΣ | 4412 | ΙΑΤΡ | 3462 |
ΒΙΟ | 2467 | ΤΕΥ | 3224 | ΤΜΕΜ | 1952 | ΦΥΣ | 4450 | ΙΑΤΡ | 3482 |
ΒΙΟ | 2468 | ΤΕΥ | 3291 | ΤΜΕΜ | 1958 | ΦΥΣ | 4459 | ΙΑΤΡ | 3518 |
ΒΙΟ | 2482 | ΤΕΥ | 3294 | ΤΜΕΜ | 1961 | ΦΥΣ | 4514 | ΙΑΤΡ | 3547 |
ΒΙΟ | 2509 | ΤΕΥ | 3306 | ΤΜΕΜ | 1962 | ΦΥΣ | 4539 | ΙΑΤΡ | 3560 |
ΒΙΟ | 2517 | ΤΕΥ | 3316 | ΤΜΕΜ | 1970 | ΦΥΣ | 4542 | ΙΑΤΡ | 3579 |
ΒΙΟ | 2542 | ΤΕΥ | 3377 | ΤΜΕΜ | 2008 | ΦΥΣ | 4548 | ΙΑΤΡ | 3609 |
ΒΙΟ | 2562 | ΤΕΥ | 3381 | ΤΜΕΜ | 2034 | ΦΥΣ | 4571 | ΙΑΤΡ | 3617 |
ΒΙΟ | 2592 | ΤΕΥ | 3387 | ΤΜΕΜ | 2060 | ΦΥΣ | 4626 | ΙΑΤΡ | 3622 |
ΒΙΟ | 2602 | ΤΕΥ | 3414 | ΤΜΕΜ | 2079 | ΦΥΣ | 4658 | ΙΑΤΡ | 3650 |
ΒΙΟ | 2604 | ΤΕΥ | 3464 | ΤΜΕΜ | 2112 | ΦΥΣ | 4665 | ΙΑΤΡ | 3651 |
ΒΙΟ | 2620 | ΤΕΥ | 3465 | ΤΜΕΜ | 2136 | ΦΥΣ | 4695 | ΙΑΤΡ | 3665 |
ΒΙΟ | 2631 | ΤΕΥ | 3542 | ΤΜΕΜ | 2155 | ΦΥΣ | 4707 | ΙΑΤΡ | 2809 |
ΒΙΟ | 2642 | ΤΕΥ | 3574 | ΤΜΕΜ | 2173 | ΦΥΣ | 4708 | ΙΑΤΡ | 3034 |
ΤΕΤΥ | 831 | ΤΕΥ | 3580 | ΤΜΕΜ | 2239 | ΦΥΣ | 4725 | ΙΑΤΡ | 3139 |
ΤΕΤΥ | 879 | ΤΕΥ | 3609 | ΤΜΕΜ | 2247 | ΦΥΣ | 4741 | ΙΑΤΡ | 3155 |
ΤΕΤΥ | 923 | ΤΕΥ | 3648 | ΤΜΕΜ | 2266 | ΦΥΣ | 4766 | ΙΑΤΡ | 3201 |
ΤΕΤΥ | 948 | ΤΕΥ | 3649 | ΤΜΕΜ | 2270 | ΤΜΕΜ | 5020 | ΙΑΤΡ | 3250 |
ΤΕΤΥ | 964 | ΤΕΥ | 3656 | ΤΜΕΜ | 2274 | ΤΜΕΜ | 5043 | ΙΑΤΡ | 3667 |
ΤΕΤΥ | 981 | ΤΕΥ | 3657 | ΤΜΕΜ | 2290 | ΤΜΕΜ | 5044 | ΧΗΜ | 1798 |
ΤΕΤΥ | 1119 | ΤΕΥ | 3659 | ΤΜΕΜ | 4541 | ΤΜΕΜ | 5057 | ΧΗΜ | 1834 |
ΤΕΤΥ | 1175 | ΤΕΥ | 3699 | ΤΜΕΜ | 4551 | ΤΜΕΜ | 5077 | ΧΗΜ | 1840 |
ΤΕΤΥ | 1236 | ΤΕΥ | 3701 | ΤΜΕΜ | 4565 | ΤΜΕΜ | 5081 | ΧΗΜ | 1856 |
ΤΕΤΥ | 1307 | ΤΜΕΜ | 4651 | ΤΜΕΜ | 5099 | ΧΗΜ | 1860 | ||
ΤΕΤΥ | 1317 | ΤΜΕΜ | 4911 | ΤΜΕΜ | 5114 | ΧΗΜ | 1886 | ||
ΤΕΤΥ | 1346 | ΤΜΕΜ | 4912 | ΤΜΕΜ | 5192 | ΧΗΜ | 1927 | ||
ΤΜΕΜ | 4969 | ΤΜΕΜ | 5223 | ΧΗΜ | 1937 | ||||
ΤΜΕΜ | 4975 | ΤΜΕΜ | 5260 | ΧΗΜ | 1966 | ||||
ΤΜΕΜ | 5281 | ΧΗΜ | 2072 | ||||||
ΤΜΕΜ | 5289 | ΧΗΜ | 2120 | ||||||
ΤΜΕΜ | 5306 | ||||||||
ΤΜΕΜ | 5327 | ||||||||
ΤΜΕΜ | 5390 |
