ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

 

Ρέθυμνο, 12/9/2017.

 

       Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας, ενημερώνονται οι φοιτητές των σχολών Ρεθύμνου (όχι οι επιτυχόντες πρωτοετείς) οι οποίοι αιτήθηκαν σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

  1. Πόσα μόρια συγκέντρωσε η αίτησή τους και
  2. Αν ανήκουν σε ειδική κατηγορία ή όχι (ΚΥΑ:Φ5/68535/Β3/ΦΕΚ1965/Β’/18-6-2012 άρθρο 1 παρ. 8 & 9).   

Καλούνται από αύριο Τετάρτη 13/9/2017 έως τις 30-9-2017 στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας όλοι οι φοιτητές των οποίων η αίτηση συγκέντρωσε από έξι (6) μόρια και περισσότερα καθώς και όλοι οι φοιτητές των Ειδικών Κατηγοριών (Ναι) ανεξαρτήτως μορίων, για ενεργοποίηση του δικαιώματος δωρεάν σίτισης.

       Όποιοι φοιτητές υπέβαλαν αίτηση για σίτιση και δε βρίσκουν τον αριθμό μητρώου τους στον παρακάτω πίνακα, να έρθουν από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας για διευκρινήσεις.

 

Πίνακας Μοριοδότησης:

 

 

Τμήμα Αριθ. Μητρ. Ειδική Κατηγορ Μόρια   Τμήμα Αριθ. Μητρ. Ειδική Κατηγορ Μόρια   Τμήμα Αριθ. Μητρ. Ειδική Κατηγορ Μόρια
Ι & Α 938 Όχι 8   ΟΙΚ 4962 Όχι 8   ΦΙΛ 0713 Ναί 9
Ι & Α 994 Όχι 7   ΟΙΚ 4965 Ναί 8   ΦΙΛ 0717 Ναί 8
Ι & Α 999 Όχι 9   ΟΙΚ 4968 Ναί 5   ΦΙΛ 0732 Όχι 2
Ι & Α 1010 Όχι 5   ΟΙΚ 4970 Όχι 6   ΦΙΛ 0758 Ναί 5
Ι & Α 1014 Όχι 8   ΟΙΚ 4973 Ναί 3   ΦΙΛ 0773 Ναί 6
Ι & Α 1020 Ναί 6   ΟΙΚ 4977 Όχι 9   ΦΙΛ 0781 Όχι 6
Ι & Α 1021 Όχι 1   ΟΙΚ 4987 Ναί 7   ΦΙΛ 0782 Όχι 7
Ι & Α 1028 Όχι 4   ΟΙΚ 4990 Όχι 6   ΦΙΛ 4723 Όχι 7
Ι & Α 3895 Ναί 9   ΟΙΚ 4996 Ναί 4   ΦΙΛ 4786 Ναί 11
Ι & Α 3899 Ναί 8   ΟΙΚ 5001 Όχι 11   ΦΙΛ 4823 Ναί 7
Ι & Α 3917 Όχι 2   ΟΙΚ 5003 Όχι 2   ΦΙΛ 4840 Ναί 10
Ι & Α 3982 Ναί 11   ΟΙΚ 5008 Όχι 6   ΦΙΛ 4955 Όχι 7
Ι & Α 3990 Όχι 10   ΟΙΚ 5009 Ναί 7   ΦΙΛ 4972 Ναί 6
Ι & Α 4006 Ναί 9   ΟΙΚ 5013 Ναί 6   ΦΙΛ 4996 Ναί 2
Ι & Α 4012 Όχι 6   ΟΙΚ 5017 Όχι 4   ΦΙΛ 5000 Ναί 7
Ι & Α 4019 Ναί 7   ΟΙΚ 5030 Όχι 6   ΦΙΛ 5003 Ναί 4
Ι & Α 4027 Ναί 10   ΟΙΚ 5031 Ναί 9   ΦΙΛ 5012 Όχι 4
Ι & Α 4068 Ναί 4   ΟΙΚ 5036 Όχι 8   ΦΙΛ 5034 Ναί 3
Ι & Α 4106 Ναί 4   ΟΙΚ 5037 Όχι 1   ΦΙΛ 5035 Ναί 6
Ι & Α 4117 Ναί 7   ΟΙΚ 5047 Όχι 9   ΦΙΛ 5036 Όχι 10
Ι & Α 4123 Όχι 10   ΟΙΚ 5050 Ναί 8   ΦΙΛ 5046 Ναί 5
Ι & Α 4128 Ναί 6   ΟΙΚ 5053 Ναί 3   ΦΙΛ 5062 Όχι 1
Ι & Α 4132 Όχι 7   ΟΙΚ 5058 Ναί 6   ΦΙΛ 5071 Ναί 6
Ι & Α 4144 Ναί 7   ΟΙΚ 5059 Ναί 3   ΦΙΛ 5111 Ναί 9
Ι & Α 4146 Όχι 8   ΟΙΚ 5061 Όχι 6   ΦΙΛ 5139 Ναί 3
Ι & Α 4150 Ναί 8   ΟΙΚ 5068 Ναί 9   ΦΙΛ 5147 Ναί 4
Ι & Α 4154 Ναί 1   ΟΙΚ 5070 Ναί 6   ΦΙΛ 5154 Ναί 8
Ι & Α 4161 Ναί 13   ΠΟΛ 2540 Ναί 2   ΦΙΛ 5160 Ναί 1
Ι & Α 4165 Ναί 3   ΠΟΛ 2571 Ναί 8   ΦΙΛ 5164 Όχι 10
Ι & Α 4182 Όχι 2   ΠΟΛ 2714 Ναί 8   ΦΙΛ 5168 Όχι 7
Ι & Α 4187 Ναί 4   ΠΟΛ 2719 Όχι 8   ΦΙΛ 5169 Όχι 10
Ι & Α 4189 Ναί 7   ΠΟΛ 2735 Ναί 6   ΦΙΛ 5170 Ναί 2
Ι & Α 4191 Ναί 1   ΠΟΛ 2762 Όχι 8   ΦΙΛ 5178 Όχι 5
Ι & Α 4192 Ναί 8   ΠΟΛ 2763 Ναί 9   ΦΙΛ 5181 Ναί 2
Ι & Α 4196 Ναί 9   ΠΟΛ 2800 Όχι 9   ΦΙΛ 5188 Ναί 10
Ι & Α 4198 Όχι 8   ΠΟΛ 2806 Ναί 7   ΦΙΛ 5190 Ναί 3
Ι & Α 4209 Όχι 4   ΠΟΛ 2810 Όχι 8   ΦΙΛ 5191 Όχι 4
Ι & Α 4212 Ναί 6   ΠΟΛ 2813 Όχι 5   ΦΙΛ 5192 Ναί 5
Ι & Α 4220 Ναί 10   ΠΟΛ 2828 Ναί 2   ΦΙΛ 5196 Ναί 4
Ι & Α 4221 Ναί 8   ΠΟΛ 2868 Όχι 2   ΦΙΛ 5197 Ναί 6
Ι & Α 4228 Ναί 10   ΠΟΛ 2872 Όχι 3   ΦΙΛ 5201 Ναί 7
Ι & Α 4229 Ναί 4   ΠΟΛ 2907 Όχι 8   ΦΙΛ 5204 Όχι 7
Ι & Α 4251 Όχι 7   ΠΟΛ 2929 Όχι 8   ΦΙΛ 5205 Όχι 5
Ι & Α 4254 Ναί 6   ΠΟΛ 2940 Όχι 9   ΦΙΛ 5206 Ναί 6
Ι & Α 4255 Όχι 8   ΠΟΛ 2945 Όχι 6   ΦΙΛ 5209 Ναί 7
Ι & Α 4260 Όχι 6   ΠΟΛ 2950 Όχι 8   ΦΙΛ 5233 Όχι 8
Ι & Α 4261 Ναί 10   ΠΟΛ 2954 Ναί 8   ΦΙΛ 5238 Όχι 7
Ι & Α 4268 Ναί 7   ΠΟΛ 2977 Όχι 2   ΦΙΛ 5239 Ναί 5
Ι & Α 4280 Όχι 6   ΠΟΛ 2987 Ναί 8   ΦΙΛ 5240 Ναί 10
Ι & Α 4283 Ναί 9   ΠΟΛ 3043 Όχι 3   ΦΙΛ 5248 Ναί 4
Ι & Α 4302 Όχι 4   ΠΟΛ 3059 Ναί 6   ΦΙΛ 5261 Όχι 1
Ι & Α 4306 Όχι 5   ΠΟΛ 3084 Ναί 8   ΦΙΛ 5266 Ναί 9
Ι & Α 4313 Ναί 6   ΠΟΛ 3085 Ναί 8   ΦΙΛ 5267 Ναί 7
Ι & Α 4324 Όχι 1   ΠΟΛ 3087 Ναί 8   ΦΙΛ 5268 Ναί 2
Ι & Α 4328 Όχι 10   ΠΟΛ 3089 Ναί 9   ΦΙΛ 5271 Ναί 11
Ι & Α 4334 Όχι 10   ΠΟΛ 3091 Όχι 8   ΦΙΛ 5276 Ναί 6
Ι & Α 4336 Ναί 8   ΠΟΛ 3095 Όχι 6   ΦΙΛ 5278 Όχι 2
Ι & Α 4337 Ναί 3   ΠΟΛ 3112 Ναί 9   ΦΙΛ 5279 Όχι 7
Ι & Α 4345 Όχι 2   ΠΟΛ 3114 Ναί 9   ΦΙΛ 5283 Ναί 7
Ι & Α 4346 Ναί 2   ΠΟΛ 3115 Ναί 5   ΦΙΛ 5302 Όχι 5
Ι & Α 4350 Όχι 8   ΠΟΛ 3116 Όχι 7   ΦΙΛ 5305 Ναί 6
Ι & Α 4352 Ναί 6   ΠΟΛ 3120 Όχι 6   ΦΙΛ 5308 Όχι 5
Ι & Α 4368 Όχι 11   ΠΟΛ 3139 Ναί 7   ΦΙΛ 5312 Ναί 2
Ι & Α 4372 Όχι 8   ΠΟΛ 3144 Όχι 5   ΦΙΛ 5332 Ναί 7
Ι & Α 4383 Ναί 8   ΠΟΛ 3153 Ναί 7   ΦΙΛ 5333 Ναί 4
Ι & Α 4385 Ναί 5   ΠΟΛ 3155 Όχι 2   ΦΙΛ 5336 Ναί 9
Ι & Α 4407 Όχι 2   ΠΟΛ 3160 Ναί 10   ΦΙΛ 5361 Ναί 5
Ι & Α 4421 Όχι 7   ΠΟΛ 3169 Όχι 7   ΦΙΛ 5363 Ναί 2
Ι & Α 4437 Ναί 6   ΠΟΛ 3172 Ναί 3   ΦΙΛ 5366 Ναί 2
Ι & Α 4444 Όχι 6   ΠΟΛ 3175 Όχι 8   ΦΙΛ 5367 Όχι 2
Ι & Α 4452 Όχι 8   ΠΟΛ 3187 Ναί 8   ΦΙΛ 5368 Όχι 6
Ι & Α 4459 Όχι 10   ΠΟΛ 3189 Όχι 8   ΦΙΛ 5373 Ναί 7
Ι & Α 4471 Όχι 5   ΠΟΛ 3194 Ναί 9   ΦΙΛ 5374 Όχι 8
Ι & Α 4474 Όχι 7   ΠΟΛ 3199 Ναί 9   ΦΙΛ 5375 Ναί 6
Ι & Α 4476 Όχι 10   ΠΟΛ 3208 Όχι 2   ΦΙΛ 5380 Ναί 3
Ι & Α 4483 Ναί 7   ΠΟΛ 3216 Ναί 6   ΦΙΛ 5384 Όχι 7
Ι & Α 4486 Ναί 5   ΠΟΛ 3221 Όχι 6   ΦΙΛ 5387 Όχι 9
Ι & Α 4492 Ναί 9   ΠΟΛ 3222 Ναί 7   ΦΙΛ 5389 Ναί 6
Ι & Α 4493 Ναί 6   ΠΟΛ 3241 Ναί 4   ΦΙΛ 5393 Ναί 8
Ι & Α 4516 Ναί 5   ΠΟΛ 3246 Όχι 7   ΦΙΛ 5398 Όχι 7
Ι & Α 4520 Ναί 2   ΠΟΛ 3286 Ναί 2   ΦΙΛ 5402 Ναί 1
Ι & Α 4521 Ναί 1   ΠΟΛ 3296 Όχι 10   ΦΙΛ 5403 Ναί 10
Ι & Α 4522 Όχι 6   ΠΟΛ 3303 Ναί 3   ΦΙΛ 5419 Όχι 8
Ι & Α 4523 Ναί 7   ΠΟΛ 3307 Όχι 9   ΦΙΛ 5435 Ναί 9
Ι & Α 4526 Ναί 7   ΠΟΛ 3309 Όχι 8   ΦΙΛ 5438 Ναί 6
Ι & Α 4529 Όχι 2   ΠΟΛ 3315 Όχι 9   ΦΙΛ 5441 Ναί 2
Ι & Α 4531 Ναί 1   ΠΟΛ 3327 Όχι 9   ΦΙΛ 5442 Ναί 5
Ι & Α 4532 Ναί 6   ΠΟΛ 3333 Όχι 3   ΦΙΛ 5444 Όχι 7
Ι & Α 4536 Ναί 4   ΠΟΛ 3334 Όχι 3   ΦΙΛ 5458 Ναί 4
Ι & Α 4538 Ναί 8   ΠΟΛ 3338 Όχι 6   ΦΙΛ 5461 Όχι 8
Ι & Α 4542 Όχι 3   ΠΟΛ 3343 Ναί 2   ΦΙΛ 5479 Ναί 3
Ι & Α 4543 Όχι 10   ΠΟΛ 3348 Ναί 10   ΦΙΛ 5480 Όχι 6
Ι & Α 4556 Ναί 2   ΠΟΛ 3349 Όχι 7   ΦΙΛ 5484 Όχι 4
Ι & Α 4557 Όχι 6   ΠΟΛ 3356 Όχι 6   ΦΙΛ 5495 Ναί 8
Ι & Α 4559 Ναί 7   ΠΟΛ 3362 Όχι 4   ΦΙΛ 5496 Ναί 2
Ι & Α 4562 Όχι 10   ΠΟΛ 3366 Όχι 2   ΦΙΛ 5497 Όχι 3
Ι & Α 4563 Όχι 1   ΠΟΛ 3376 Όχι 7   ΦΙΛ 5503 Ναί 2
Ι & Α 4567 Ναί 8   ΠΟΛ 3378 Όχι 9   ΦΙΛ 5507 Όχι 8
Ι & Α 4568 Όχι 8   ΠΟΛ 3381 Όχι 6   ΦΙΛ 5513 Ναί 2
Ι & Α 4577 Ναί 12   ΠΟΛ 3387 Ναί 2   ΦΙΛ 5523 Ναί 5
Ι & Α 4580 Όχι 5   ΠΟΛ 3391 Όχι 3   ΦΙΛ 5539 Ναί 6
Ι & Α 4587 Ναί 11   ΠΟΛ 3395 Όχι 8   ΦΙΛ 5550 Όχι 6
Ι & Α 4589 Ναί 9   ΠΟΛ 3396 Ναί 8   ΦΙΛ 5552 Όχι 1
Ι & Α 4591 Όχι 4   ΠΟΛ 3397 Όχι 6   ΦΙΛ 5554 Ναί 5
Ι & Α 4592 Ναί 4   ΠΟΛ 3406 Όχι 6   ΦΙΛ 5566 Ναί 3
Ι & Α 4593 Ναί 3   ΠΟΛ 3408 Όχι 9   ΦΙΛ 5567 Ναί 9
Ι & Α 4596 Ναί 6   ΠΟΛ 3409 Ναί 8   ΦΙΛ 5570 Ναί 5
Ι & Α 4597 Όχι 11   ΠΟΛ 3411 Όχι 7   ΦΙΛ 5573 Όχι 6
Ι & Α 4601 Ναί 7   ΠΟΛ 3415 Όχι 2   ΦΙΛ 5577 Όχι 2
Ι & Α 4621 Όχι 2   ΠΟΛ 3417 Ναί 3   ΦΙΛ 5579 Όχι 5
Ι & Α 4623 Όχι 3   ΠΟΛ 3419 Ναί 9   ΦΙΛ 5580 Ναί 2
Ι & Α 4635 Ναί 7   ΠΟΛ 3422 Όχι 9   ΦΙΛ 5585 Ναί 2
Ι & Α 4640 Όχι 7   ΠΟΛ 3423 Όχι 5   ΦΙΛ 5594 Όχι 4
Ι & Α 4642 Όχι 8   ΠΟΛ 3424 Όχι 2   ΦΙΛ 5595 Ναί 4
Ι & Α 4649 Όχι 4   ΠΟΛ 3428 Όχι 5   ΦΙΛ 5598 Όχι 1
Ι & Α 4665 Ναί 2   ΠΟΛ 3435 Όχι 9   ΦΙΛ 5600 Όχι 5
Ι & Α 4668 Όχι 4   ΠΟΛ 3436 Όχι 8   ΦΙΛ 5603 Όχι 6
Ι & Α 4685 Όχι 2   ΠΟΛ 3448 Όχι 10   ΦΙΛ 5607 Όχι 2
Ι & Α 4686 Όχι 3   ΠΟΛ 3451 Ναί 5   ΦΙΛ 5613 Ναί 5
Ι & Α 4691 Όχι 6   ΠΟΛ 3453 Όχι 5   ΦΙΛ 5615 Όχι 6
Ι & Α 4692 Ναί 1   ΠΟΛ 3469 Ναί 4   ΦΙΛ 5617 Ναί 1
Ι & Α 4702 Όχι 1   ΠΟΛ 3471 Όχι 7   ΦΙΛ 5618 Ναί 3
Ι & Α 4705 Όχι 3   ΠΟΛ 3480 Ναί 5   ΦΙΛ 5622 Όχι 1
Ι & Α 4714 Ναί 10   ΠΟΛ 3483 Όχι 3   ΦΙΛ 5624 Ναί 9
Ι & Α 4716 Ναί 9   ΠΟΛ 3492 Όχι 6   ΦΙΛ 5625 Όχι 5
Ι & Α 4723 Ναί 6   ΠΟΛ 3494 Όχι 2   ΦΙΛ 5627 Όχι 9
Ι & Α 4729 Ναί 11   ΠΟΛ 3497 Ναί 9   ΦΙΛ 5629 Όχι 7
Ι & Α 4732 Ναί 7   ΠΟΛ 3501 Όχι 7   ΦΙΛ 5634 Ναί 6
Ι & Α 4734 Όχι 8   ΠΟΛ 3503 Όχι 2   ΦΙΛ 5638 Όχι 8
Ι & Α 4738 Ναί 7   ΠΟΛ 3510 Όχι 8   ΦΙΛ 5642 Ναί 5
Ι & Α 4741 Όχι 6   ΠΟΛ 3527 Όχι 8   ΦΙΛ 5643 Όχι 8
Ι & Α 4742 Όχι 6   ΠΟΛ 3533 Ναί 4   ΦΙΛ 5649 Ναί 9
Ι & Α 4745 Ναί 7   ΠΤΔΕ 304 Ναί 2   ΦΙΛ 5652 Όχι 3
Ι & Α 4747 Ναί 7   ΠΤΔΕ 306 Όχι 1   ΦΙΛ 5658 Ναί 7
Ι & Α 4756 Όχι 9   ΠΤΔΕ 01011 Όχι 6   ΦΙΛ 5660 Όχι 2
Ι & Α 4760 Όχι 10   ΠΤΔΕ 6368 Ναί 8   ΦΙΛ 5661 Ναί 4
Ι & Α 4765 Όχι 3   ΠΤΔΕ 6381 Όχι 5   ΦΙΛ 5663 Όχι 8
Ι & Α 4771 Όχι 9   ΠΤΔΕ 6399 Ναί 9   ΦΙΛ 5664 Όχι 3
Ι & Α 4774 Ναί 9   ΠΤΔΕ 6507 Ναί 3   ΦΙΛ 5668 Όχι 8
Ι & Α 4775 Όχι 1   ΠΤΔΕ 6512 Όχι 8   ΦΙΛ 5673 Ναί 2
Ι & Α 4784 Όχι 2   ΠΤΔΕ 6528 Όχι 7   ΦΙΛ 5674 Όχι 7
Ι & Α 4796 Ναί 10   ΠΤΔΕ 6592 Ναί 6   ΦΙΛ 5680 Ναί 8
Ι & Α 4804 Όχι 10   ΠΤΔΕ 6598 Ναί 4   ΦΙΛ 5683 Όχι 8
Ι & Α 4805 Όχι 5   ΠΤΔΕ 6606 Ναί 6   ΦΙΛ 5687 Όχι 8
Ι & Α 4806 Ναί 9   ΠΤΔΕ 6610 Ναί 5   ΦΙΛ 5690 Ναί 4
Ι & Α 4808 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6612 Ναί 4   ΦΙΛ 5693 Όχι 8
Ι & Α 4817 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6628 Όχι 4   ΦΙΛ 5695 Ναί 1
Ι & Α 4823 Ναί 2   ΠΤΔΕ 6631 Ναί 5   ΦΙΛ 5697 Όχι 5
Ι & Α 4824 Ναί 6   ΠΤΔΕ 6638 Ναί 6   ΦΙΛ 5698 Ναί 6
Ι & Α 4826 Όχι 10   ΠΤΔΕ 6639 Όχι 7   ΦΙΛ 5701 Όχι 8
Ι & Α 4828 Όχι 4   ΠΤΔΕ 6656 Όχι 5   ΦΙΛ 5703 Όχι 5
Ι & Α 4829 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6658 Ναί 5   ΦΙΛ 5713 Ναί 6
Ι & Α 4833 Όχι 2   ΠΤΔΕ 6663 Όχι 5   ΦΙΛ 5735 Όχι 4
Ι & Α 4834 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6668 Όχι 7   ΦΚΣ 4049 Ναί 4
Ι & Α 4835 Ναί 5   ΠΤΔΕ 6669 Ναί 6   ΦΚΣ 4088 Ναί 5
Ι & Α 4841 Όχι 6   ΠΤΔΕ 6670 Όχι 4   ΦΚΣ 4105 Όχι 6
Ι & Α 4848 Όχι 6   ΠΤΔΕ 6671 Ναί 1   ΦΚΣ 4114 Ναί 4
Ι & Α 4850 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6673 Ναί 3   ΦΚΣ 4180 Ναί 10
Ι & Α 4860 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6677 Ναί 5   ΦΚΣ 4240 Ναί 10
Ι & Α 4861 Όχι 3   ΠΤΔΕ 6679 Ναί 3   ΦΚΣ 4290 Ναί 11
Ι & Α 4865 Ναί 4   ΠΤΔΕ 6688 Όχι 6   ΦΚΣ 4340 Ναί 3
Ι & Α 4874 Ναί 13   ΠΤΔΕ 6704 Ναί 5   ΦΚΣ 4345 Όχι 10
Ι & Α 4881 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6708 Όχι 2   ΦΚΣ 4353 Όχι 3
Ι & Α 4882 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6709 Ναί 5   ΦΚΣ 4365 Ναί 7
Ι & Α 4883 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6711 Όχι 7   ΦΚΣ 4368 Όχι 7
Ι & Α 4884 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6714 Ναί 6   ΦΚΣ 4377 Ναί 4
Ι & Α 4886 Όχι 5   ΠΤΔΕ 6728 Όχι 8   ΦΚΣ 4386 Ναί 6
Ι & Α 4889 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6730 Ναί 5   ΦΚΣ 4392 Ναί 5
Ι & Α 4890 Ναί 9   ΠΤΔΕ 6737 Ναί 7   ΦΚΣ 4395 Ναί 9
Ι & Α 4891 Ναί 2   ΠΤΔΕ 6752 Ναί 6   ΦΚΣ 4409 Όχι 5
Ι & Α 4896 Ναί 8   ΠΤΔΕ 6753 Όχι 2   ΦΚΣ 4426 Ναί 3
Ι & Α 4897 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6756 Όχι 8   ΦΚΣ 4430 Ναί 4
ΚΟΙΝ 74 Ναί 8   ΠΤΔΕ 6757 Όχι 8   ΦΚΣ 4431 Όχι 8
ΚΟΙΝ 163 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6773 Ναί 5   ΦΚΣ 4449 Ναί 11
ΚΟΙΝ 173 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6796 Ναί 8   ΦΚΣ 4452 Ναί 7
ΚΟΙΝ 194 Όχι 9   ΠΤΔΕ 6800 Ναί 8   ΦΚΣ 4465 Ναί 3
ΚΟΙΝ 206 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6802 Ναί 4   ΦΚΣ 4477 Όχι 9
ΚΟΙΝ 211 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6803 Ναί 7   ΦΚΣ 4488 Ναί 10
ΚΟΙΝ 214 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6810 Ναί 8   ΦΚΣ 4497 Ναί 4
ΚΟΙΝ 218 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6823 Όχι 2   ΦΚΣ 4514 Ναί 8
ΚΟΙΝ 3201 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6825 Ναί 4   ΦΚΣ 4521 Ναί 5
ΚΟΙΝ 3407 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6828 Όχι 6   ΦΚΣ 4571 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3411 Ναί 11   ΠΤΔΕ 6831 Όχι 3   ΦΚΣ 4574 Ναί 5
ΚΟΙΝ 3414 Ναί 4   ΠΤΔΕ 6834 Ναί 3   ΦΚΣ 4588 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3417 Όχι 10   ΠΤΔΕ 6835 Ναί 2   ΦΚΣ 4592 Ναί 13
ΚΟΙΝ 3426 Ναί 5   ΠΤΔΕ 6838 Όχι 9   ΦΚΣ 4601 Ναί 7
ΚΟΙΝ 3447 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6840 Ναί 1   ΦΚΣ 4604 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3465 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6841 Ναί 9   ΦΚΣ 4605 Ναί 10
ΚΟΙΝ 3479 Όχι 9   ΠΤΔΕ 6846 Ναί 2   ΦΚΣ 4610 Όχι 2
ΚΟΙΝ 3492 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6848 Όχι 7   ΦΚΣ 4620 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3495 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6850 Ναί 6   ΦΚΣ 4621 Ναί 3
ΚΟΙΝ 3511 Ναί 7   ΠΤΔΕ 6859 Ναί 3   ΦΚΣ 4629 Όχι 5
ΚΟΙΝ 3512 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6865 Όχι 9   ΦΚΣ 4630 Ναί 12
ΚΟΙΝ 3530 Ναί 5   ΠΤΔΕ 6867 Ναί 9   ΦΚΣ 4653 Όχι 11
ΚΟΙΝ 3543 Όχι 4   ΠΤΔΕ 6873 Ναί 8   ΦΚΣ 4657 Όχι 4
ΚΟΙΝ 3570 Όχι 4   ΠΤΔΕ 6874 Ναί 5   ΦΚΣ 4662 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3584 Όχι 5   ΠΤΔΕ 6878 Ναί 3   ΦΚΣ 4669 Ναί 10
ΚΟΙΝ 3597 Ναί 10   ΠΤΔΕ 6879 Ναί 5   ΦΚΣ 4672 Ναί 3
ΚΟΙΝ 3619 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6886 Όχι 5   ΦΚΣ 4675 Όχι 7
ΚΟΙΝ 3620 Όχι 2   ΠΤΔΕ 6888 Ναί 2   ΦΚΣ 4678 Όχι 6
ΚΟΙΝ 3641 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6893 Όχι 5   ΦΚΣ 4681 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3645 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6900 Όχι 7   ΦΚΣ 4695 Όχι 7
ΚΟΙΝ 3662 Ναί 11   ΠΤΔΕ 6901 Ναί 2   ΦΚΣ 4696 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3681 Όχι 2   ΠΤΔΕ 6906 Ναί 10   ΦΚΣ 4700 Ναί 10
ΚΟΙΝ 3687 Όχι 6   ΠΤΔΕ 6913 Ναί 6   ΦΚΣ 4707 Όχι 5
ΚΟΙΝ 3690 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6918 Ναί 3   ΦΚΣ 4711 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3693 Όχι 9   ΠΤΔΕ 6922 Ναί 6   ΦΚΣ 4715 Ναί 8
ΚΟΙΝ 3696 Όχι 6   ΠΤΔΕ 6930 Ναί 8   ΦΚΣ 4721 Ναί 7
ΚΟΙΝ 3697 Ναί 3   ΠΤΔΕ 6931 Όχι 4   ΦΚΣ 4731 Όχι 9
ΚΟΙΝ 3700 Ναί 6   ΠΤΔΕ 6933 Όχι 1   ΦΚΣ 4739 Ναί 5
ΚΟΙΝ 3702 Ναί 4   ΠΤΔΕ 6941 Ναί 8   ΦΚΣ 4742 Ναί 8
ΚΟΙΝ 3725 Ναί 5   ΠΤΔΕ 6944 Ναί 7   ΦΚΣ 4754 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3734 Ναί 11   ΠΤΔΕ 6952 Ναί 10   ΦΚΣ 4759 Ναί 9
ΚΟΙΝ 3736 Ναί 8   ΠΤΔΕ 6954 Όχι 6   ΦΚΣ 4761 Όχι 5
ΚΟΙΝ 3741 Όχι 7   ΠΤΔΕ 6961 Ναί 3   ΦΚΣ 4767 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3745 Όχι 6   ΠΤΔΕ 6962 Όχι 5   ΦΚΣ 4769 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3754 Ναί 4   ΠΤΔΕ 6963 Όχι 7   ΦΚΣ 4770 Ναί 6
ΚΟΙΝ 3756 Ναί 5   ΠΤΔΕ 6965 Όχι 2   ΦΚΣ 4772 Όχι 7
ΚΟΙΝ 3763 Ναί 6   ΠΤΔΕ 6966 Ναί 3   ΦΚΣ 4778 Όχι 9
ΚΟΙΝ 3766 Ναί 9   ΠΤΔΕ 6968 Όχι 4   ΦΚΣ 4782 Όχι 8
ΚΟΙΝ 3767 Όχι 2   ΠΤΔΕ 6972 Ναί 9   ΦΚΣ 4786 Ναί 11
ΚΟΙΝ 3769 Όχι 9   ΠΤΔΕ 6974 Όχι 5   ΦΚΣ 4789 Όχι 5
ΚΟΙΝ 3776 Ναί 8   ΠΤΔΕ 6977 Όχι 6   ΦΚΣ 4796 Ναί 9
ΚΟΙΝ 3778 Όχι 8   ΠΤΔΕ 6979 Ναί 4   ΦΚΣ 4797 Όχι 4
ΚΟΙΝ 3780 Ναί 4   ΠΤΔΕ 6981 Όχι 3   ΦΚΣ 4799 Όχι 7
